大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090733 12:13:06 | 1 2 6 |
202103090732 12:12:06 | 3 4 5 |
202103090731 12:11:06 | 1 2 4 |
202103090730 12:10:06 | 1 1 2 |
202103090729 12:09:06 | 4 5 6 |
202103090728 12:08:06 | 2 3 4 |
202103090727 12:07:06 | 1 4 6 |
202103090726 12:06:06 | 3 3 3 |
202103090725 12:05:06 | 3 6 6 |
202103090724 12:04:06 | 1 5 5 |
202103090723 12:03:06 | 3 3 6 |
202103090722 12:02:06 | 1 2 4 |
202103090721 12:01:06 | 4 4 4 |
202103090720 12:00:06 | 3 5 6 |
202103090719 11:59:06 | 1 3 5 |
202103090718 11:58:06 | 3 6 6 |
202103090718 11:58:06 | 3 6 6 |
202103090717 11:57:06 | 3 4 4 |
202103090716 11:56:06 | 4 4 5 |
202103090715 11:55:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0734-736期 | 长牌 | 【12,13,15,16】 | 0734期 | ? | ? |
0732-734期 | 长牌 | 【12,13,15,16】 | 0733期 | 1,2,6 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【14,22,23,55】 | 0731期 | 1,2,4 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【12,15,25,66】 | 0730期 | 1,1,2 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【14,24,46,55】 | 0729期 | 4,5,6 | 中 |
0726-728期 | 长牌 | 【13,15,56,66】 | 0728期 | 2,3,4 | 挂 |
0724-726期 | 长牌 | 【14,22,35,66】 | 0725期 | 3,6,6 | 中 |
0723-725期 | 长牌 | 【15,26,33,34】 | 0723期 | 3,3,6 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【14,24,33,35】 | 0722期 | 1,2,4 | 中 |
0720-722期 | 长牌 | 【11,24,36,44】 | 0720期 | 3,5,6 | 中 |
0719-721期 | 长牌 | 【11,35,36,66】 | 0719期 | 1,3,5 | 中 |
0716-718期 | 长牌 | 【12,44,45,56】 | 0718期 | 3,6,6 | 挂 |
0713-715期 | 长牌 | 【14,16,24,45】 | 0715期 | 2,2,6 | 挂 |
0711-713期 | 长牌 | 【23,44,45,46】 | 0712期 | 1,3,4 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【11,12,24,45】 | 0710期 | 1,1,6 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【12,15,35,46】 | 0709期 | 3,5,5 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【16,22,35,46】 | 0708期 | 2,3,6 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【33,34,45,55】 | 0706期 | 2,5,5 | 中 |
0703-705期 | 长牌 | 【13,22,35,66】 | 0705期 | 1,4,6 | 中 |
0701-703期 | 长牌 | 【13,22,24,35】 | 0702期 | 1,3,4 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【23,24,25,44】 | 0700期 | 2,3,4 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【11,16,23,26】 | 0699期 | 1,2,4 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【12,16,22,56】 | 0696期 | 5,6,6 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【12,13,14,24】 | 0695期 | 1,2,5 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【24,26,34,66】 | 0694期 | 3,4,4 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【13,46,55,56】 | 0693期 | 2,2,5 | 中 |
0692-694期 | 长牌 | 【12,25,35,56】 | 0692期 | 4,5,6 | 中 |
0691-693期 | 长牌 | 【36,44,55,66】 | 0691期 | 4,5,6 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【23,36,46,55】 | 0690期 | 1,5,6 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【24,33,55,66】 | 0687期 | 1,3,6 | 中 |
0683-685期 | 长牌 | 【11,26,33,35】 | 0685期 | 5,5,6 | 挂 |
0682-684期 | 长牌 | 【12,15,45,55】 | 0682期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |